Transformateur de courant de type moulage en résine époxy monophasé intérieur 33kv pour mesurer 11kv, 24kv,
GÉNÉRAL Ce type de transformateur de tension adopte une coulée sous vide en résine époxy et une structure monophasée ent;
Informations de base
Modèle NON. | LZZBW |
Milieu isolant | Une résine époxy |
Installation | Type de poste |
Structure du circuit magnétique | Type à un étage |
Principe de transformation de tension | Type électromagnétique |
Forfait transport | Boîte d'exportation |
Marque déposée | DGG |
Origine | Chine |
Code SH | 8504311000 |
Capacité de production | 100000 pièces/an |
Description du produit
GÉNÉRALCe type de transformateur de tension adopte une coulée sous vide en résine époxy et une structure monophasée entièrement fermée pour une utilisation en intérieur, s'applique aux systèmes d'alimentation de fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz et de tension nominale jusqu'à 10 kV inclus, utilisés pour le comptage de l'énergie électrique et la mesure de tension. transformateurs de tension inductifs et transformateurs de tension d'instrument JJG314-2010.
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES NORMALES
1. Altitude : ne doit pas dépasser 4 000 m2. Température ambiante : -5 ºC ~ +40 ºC3. Humidité relative de l'air : ≤85%4. Site relatif à l'air : à l'extérieur.
PARAMÈTRES TECHNIQUES
1. Niveau d'isolation : 40,5/95/200 kV2. Facteur de puissance : cosφ=0,8 (décalage)3. Courant secondaire nominal : 5A ou 1A4.Fréquence nominale : 50Hz ou 60Hz5.Poids : 95kg
RAPPORT TECHNIQUE
Rapport de paramètre unique | ||||
Courant primaire nominal(A) | Classe de précision | Sortie nominale (VA) | Courant thermique nominal de courte durée (kA/s) | Niveau d'isolation nominal(kA) |
50 | 0.2S/0.5/10P10/10P100.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 3.6 | 7.2 |
60 | 4.32 | 8.1 | ||
75 | 5.4 | 13.5 | ||
80 | 5,76 | 14.4 | ||
100 | 7.2 | 18 | ||
120 | 8.64 | 21.6 | ||
150 | 10.8 | 27 | ||
200 | 14.4 | 36 | ||
250 | 18 | 45 | ||
300 | 21.6 | 54 | ||
400 | 28,8 | 63 | ||
500 | 36 | 72 | ||
600 | 43.2 | 81 | ||
800 | 0.2S/0.5/10P30/10P30 | 15/15/20/20 | 57,6 | 120 |
1000-1600 | 72 | 144 |
Paramètre à double rapport | ||||
Courant primaire nominal(A) | Classe de précision | Sortie nominale (VA) | Courant thermique nominal de courte durée (kA/s) | Niveau d'isolation nominal(kA) |
50-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P100.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 7.2 | 18 |
60-120 | 8.64 | 21.6 | ||
75-150 | 10.8 | 27 | ||
80-160 | 11.52 | 28,8 | ||
100-200-300 | 14.4 | 36 | ||
150-300 | 21.6 | 54 | ||
200-400-600 | 28,8 | 72 | ||
250-500 | 36 | 90 | ||
300-600 | 43.2 | 108 | ||
400-800 | 57,6 | 120 | ||
500-1000 | 72 | 120 | ||
600-1200 | 72 | 144 | ||
800-1600 | 100 | 160 |
Trois paramètres | ||||
Courant primaire nominal(A) | Classe de précision | Sortie nominale (VA) | Courant thermique nominal de courte durée (kA/s) | Niveau d'isolation nominal(kA) |
50-75-100 | 0.2S/0.5/10P10/10P100.2S/0.5/10P20/10P20 | 15/15/30/3015/15/20/20 | 7.2 | 18 |
75-100-150 | 10.8 | 27 | ||
100-150-200 | 14.4 | 36 | ||
150-200-300 | 21.6 | 54 | ||
200-300-400 | 28,8 | 72 | ||
300-400-500 | 36 | 90 | ||
200-400-600 | 43.2 | 108 | ||
400-600-800 | 57,6 | 120 | ||
500-600-800 | 57,6 | 144 | ||
600-800-1000 | 72 | 160 |
DIMENSIONS D'APERÇU ET D'INSTALLATION
AVIS DE COMMANDE
1. Please specify the model and current e.g. LZZBW-10 100/52. Please specify the accuracy class and rated output; e.g. 0.2S/10P 10/15VA3. Please contact us if there is any specific requirement.4. Please specify the order quantity and delivery time
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant