Bobines d'arrêt de mode commun de noyau de ferrite toroïdal de diverses tailles faites sur commande d'Ikp
Taille de l'emballage par produit unitaire 10,00 cm * 9,00 cm * 8,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,260 kg;
Informations de base
Modèle NON. | IKP-CMC-2022-3 |
Structure de l'enroulement | Bobine multicouche |
Nature de l'opération | Bobine d'arrêt |
Structure du magnétiseur | Bobine de ferrite |
Domaine d'application | Étouffer |
Formulaire d'emballage | Bobines de puissance |
Marque | PIB |
Valeur d'inductance | Inducteur fixe |
Sécurité | Conformité aux réglementations internationales de sécurité |
Forfait transport | carton/palette |
spécification | CMC |
Marque déposée | PIB |
Origine | Chine |
Code SH | 85043190 |
Capacité de production | 100000 pièces/semaine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 10,00 cm * 9,00 cm * 8,00 cm Poids brut par produit unitaire 0,260 kgDescription du produit
Caractéristiques et application▪ Enroulements séparés pour une capacité entre enroulements minimales. Convient pour 50 Hz à 500 KHz▪ Disponible en montage vertical ou horizontal▪ L'application inclut le filtrage de ligne électrique, EMI/REI pour les alimentations à découpage▪ Disponible en montage vertical pour faciliter l'assemblage du circuit imprimé▪ Montage facile sur carte FR-4 Bonne résistance aux vibrationsCaractéristiques électriques:
Inductances de ligne toroïdales en mode commun montées sur embase
Numéro de pièce. #TOD-LI(A) | Inductance | Max. CC Résistance | Actuel Notation | Montage | Dimensions(mm) Code de taille de bobine A × B × C |
#T310-280-13 | 0.280mH | 2,9 milli-ohms | 13A | Horizontal | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0.425mH | 4,26 milli-ohms | 8A | Vertical | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0.580mH | 10 milli-ohms | 13A | Vertical | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000mH | 0.02ohm | 8A | Vertical | 30×28×13 |
#T220-1000-3.2 | 1.000mH | 15,3 milliohms | 3.2A | Vertical | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500mH | 18,0 milli-ohms | 3.2A | Vertical | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800mH | 0.05ohm | 5A | Horizontal | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200mH | 0.04ohm | 5A | Vertical | 26×26×19 |
#T250-3500-1.5 | 3.500mH | 80,0 milli-ohms | 1.5A | Horizontal | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007ohm | 4A | Vertical | 30×32×17 |
#T310-7200-2.5 | 7.200mH | 93,0 milli-ohms | 2.5A | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-11000-1.5 | 11.000mH | 184,0 milli-ohms | 1.5A | Vertical | 40×40×19 |
Numéro de pièce. #TOD-LI(A) | Inductance | Max. CC Résistance | Courant DC Notation | Montage | Dimensions(mm) Code de taille de bobine A × B × C |
#T220-1180-7.5 | 1.180mH | 12,5 milli-ohms | 7,5 ampères | Horizontal | 26×28×20 |
#T220-65-23.5 | 65 000 μH | 0,9 milli-ohms | 23,5 ampères | Vertical | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100 000 μH | 1,3 milliohms | 19 ampères | Vertical | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180 000 μH | 2,5 milli-ohms | 15 ampères | Vertical | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470 000 μH | 4,0 milli-ohms | 12 ampères | Vertical | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880 000 μH | 6,5 milli-ohms | 9 ampères | Horizontal | 28×30×20 |
Numéro de pièce. #TOD-LI(A) | Inductance | Max. CC Résistance | Actuel Notation | Montage | Dimensions(mm) Code de taille de bobine A × B × C |
#T310-100-30 | 0.100mH | 3,0 milli-ohms | 30 ampères | Horizontal | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0.100mH | 3,0 milli-ohms | 30 ampères | Vertical | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0.150mH | 3,4 milli-ohms | 20Amops | Horizontal | 36×36×16 |
#T310-150-20A | 0.150mH | 3,4 milli-ohms | 20Amops | Vertical | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0.150mH | 3,5 milli-ohms | 30 ampères | Vertical | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0.200mH | 5milli-ohms | 15 ampères | Horizontal | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0.200mH | 5milli-ohms | 18 ampères | Horizontal | 36×36×16 |
#T310-200-15A | 0.200mH | 5milli-ohms | 15 ampères | Vertical | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0.200mH | 5milli-ohms | 18 ampères | Vertical | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0.300mH | 7,3 milli-ohms | 15 ampères | Horizontal | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0.300mH | 7,3 milli-ohms | 15 ampères | Vertical | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10 milli-ohms | 9 ampères | Horizontal | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10 milli-ohms | 9 ampères | Vertical | 30×28×19 |
IKP ELECTRONICS CO., LTD.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant