Mousse de polystyrène extrudée Papier et carton en polystyrène extrudé Conçu pour les modèles maîtres
Mousse de polystyrène extrudée Papier et carton en polystyrène extrudé Conçu pour les modèles maîtres;
Informations de base
Modèle NON. | DQ-5120 |
Dureté | 60-90 Shore D |
Épaisseur | 30-200mm |
Coefficient de dilatation thermique | 40-50 |
Température de déformation à chaud | 75-130 degrés Celsius |
Caractéristiques | Autres dimensions sur demande |
Certificat | ISO 9001 |
Personnalisé | Disponible |
Application | De nombreuses autres applications d'outillage usiné CNC |
Peut-on visiter l'usine ? | Oui, bienvenue dans notre usine |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 750x500x(35/50/75/100)mm 1500x500x(50/75/100)mm |
Marque déposée | DQ-TOOL |
Origine | Chine, Dongguan |
Code SH | 3921909090 |
Capacité de production | 10000 morceaux/semaine |
Description du produit
Matériel | DQ-TOOL | OBO | NECURON | OUTIL RAKU | RenShape | Cochon AXSON |
Tableau d'outillage | DQ460 | OBO 700 | NECURON 770 | Mo 0720 | RenShape 5460 | M700N |
DQ473 | - | - | WB-0801 | RenShape 473 | - | |
DQ5100 | OBO 1000 | NECURON 800 | - | RenShape 5066 | M 1000 | |
DQ5120 | OBO 1200 Sahara | NECURON 1007 | - | RenShape 5173 | M 945 | |
DQ5166 | OBO 1600 sable | NECURON 1600 | - | RenShape 5166 | LABORATOIRE 1000 | |
DQ5160 | OBO 1700 | NECURON 1600 | - | RenShape 5166 | LABORATOIRE 1000 | |
DQ470 | OBO 1600 sable | NECURON 1600 | - | RenShape 5166 | LABORATOIRE 1000 | |
DQ5180 | - | - | - | - | M 1000 | |
DQ560 | OBO 750/850 | NECURON690NECURON702 | WB 0691 | RenShape 5060 | LABO 973 | |
DQ1200 | OBO 1200 Vert | NECURON 1150 | WB 1223 | - | LABORATOIRE 920 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant