Nouveau transformateur d'alimentation à découpage RM Core avec 4 broches
Aperçu Description du produit Transformateur haute fréquence série RM Série EI, EE : EI, EE-5.0, 8.3, 10, 13, 16, 19, 22;
Informations de base
Modèle NON. | transformateurs haute fréquence |
Caractéristiques de fréquence | Haute fréquence |
Forme du noyau | RM |
Marque | Yensen |
Structure de la bobine | Transformateur RM |
Nom du produit | Transformateur haute fréquence Ee |
type de produit | Horizontal |
Matériau de la canette | Phénolique/bakélite |
Fréquence de travail | 20kHz-500kHz |
Matériau de base | Aimant en ferrite Mnzn Power |
Numéro de modèle | RM |
Forfait transport | Norme d'exportation |
spécification | RM10 |
Marque déposée | YENSEN |
Origine | Chine |
Code SH | 850431 |
Capacité de production | 50000000/Mois |
Description du produit
Transformateur haute fréquence série RM
Séries EI, EE : EI, EE-5.0, 8.3, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 42, 50, 55, 60EF séries : EF-4539, 16, 20, 25, 32ERL séries : ERL-28, 35, 39, 42, série 49ETD : ETD-29, 34, 39, 44, 49, 54, 59EFD-15, 20, 25, 30 L'introduction des transformateurs de notre produit principal : EC, EE. Transformateur de commutation haute fréquence de type EI et PQTransformateur de commutation de blindage magnétique de type EPFiltre de communication de type RM, transformateur de puissance auxET, linéarité de type FT T (anneau) filtre et transformateur de commutationG (forme de pot) transformateur de commutationDR (I) type transformateurT (anneau) noyau de puissance en fer, inductance de filtre CCSérie RM : RM-4, 5, 6, 8, 10, 12, 14Fonctionnalité : utilisé dans une installation haute densité avec une bonne qualité de blindageApplication : filtre porteur d'onde, transformateur de puissance aux -transformateur de puissanceLes conceptions personnalisées sont acceptables.Taper | Type Type de structure | Dimensions (mm) | BROCHE 1 RANG (mm) | BROCHE LIGNE 2 (mm) | Pas de rangée (mm) | DE (PIN ) (mm) | ||||
UN | B | C | Broche | Pas de broche | Broche | Pas de broche | ||||
RM5-1 | Vertical | 17.5 | 18.0 | 12.5 | 3 | 2.5 | 3 | 7.0/14.3 | 14.0 | Φ0.5 |
RM6-1 | Vertical | 19.0 | 24,5 | 14.5 | 4 | 4.0 | 4 | 7.0/14.3 | 15,0 | Φ0.5 |
RM6-2 | Vertical | 21.0 | 21,5 | 14.0 | 6 | 3.0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.1 | Φ0.7 |
RM6-3 | Vertical | 21.0 | 21.0 | 13.5 | 3 | 3.6 | 3 | 7.0/14.3 | 18.2 | Φ0.5 |
RM6-4 | Vertical | 21,5 | 18.0 | 13.5 | 2 | 3.6 | 2 | 7.0/14.3 | 14.4 | Φ0.6 |
RM8-1 | Vertical | 26,0 | 25,0 | 18.0 | 6 | 3.5/7.0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.0/14.3 | Φ0.6 |
RM8-2 | Vertical | 27,0 | 31,0 | 18.5 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 20.3 | Φ0.6 |
RM10-1 | Vertical | 31,0 | 29,0 | 20,0 | 6 | 3.6/7.2 | 6 | 7.0/14.3 | 18.2/21.5 | Φ0.6 |
RM10-2 | Vertical | 30,0 | 38,5 | 20,0 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 28,0 | Φ0.6 |
RM14-1 | Vertical | 44,0 | 43,0 | 30,0 | 6 | 7.0/14.3 | 6 | 7.0/14.3 | 25,2/32,3/25,5 | Φ0.8 |
RM14-2 | Vertical | 44,0 | 51,0 | 30,0 | 6 | 5.1 | 6 | 7.0/14.3 | 35,5 | Φ0.8 |
Profil de l'entreprise
Ligne de production
Équipements d'essai
Certificats
Emballage et expédition
Application du produit
FAQ
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.htmlTu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant