Transformateur solaire haute fréquence série RM à forte immunité aux interférences
Vue d'ensemble Description du produit Le type RM est connu pour ses faibles fuites magnétiques, ses faibles pertes, sa ;
Informations de base
Modèle NON. | transformateurs haute fréquence |
Application | Alimentation , Électronique , Instrument , Éclairage , Audio |
Phase | Seul |
Cœur | Transformateur de type noyau |
Méthode de refroidissement | Transformateur de type sec |
Type d'enroulement | Transformateur à enroulement séparé |
Certificat | ISO9001-2000, ISO9001 |
Caractéristiques de fréquence | Haute fréquence |
Forme du noyau | RM |
Marque | Yensen |
Structure de la bobine | Transformateur RM |
Nom du produit | Transformateur haute fréquence Ee |
type de produit | Horizontal |
Matériau de la canette | Phénolique/bakélite |
Fréquence de travail | 20kHz-500kHz |
Matériau de base | Aimant en ferrite Mnzn Power |
Modèle Série | RM4RM5RM6RM8RM10RM12RM14 |
Avantages | Faible fuite magnétique, faible perte |
Forfait transport | Norme d'exportation |
spécification | RM10 |
Marque déposée | YENSEN |
Origine | Chine |
Code SH | 850431 |
Capacité de production | 50000000/Mois |
Description du produit
Le type RM est connu pour sa faible fuite magnétique, sa faible perte, sa large fréquence de fonctionnement et sa forte immunité aux interférences. Il a une forme qui convient à la conception d'alimentation à haute densité et permet à l'ingénieur de réduire la taille de l'alimentation
Les transformateurs de puissance de type RM conviennent aux convertisseurs DC-DC, aux adaptateurs AC-DC à découpage, ainsi qu'à la taille compacte et à la densité élevée de l'alimentation à découpage.
Notre équipe d'ingénieurs peut offrir à nos clients un soutien à la conception, et la conception personnalisée est également la bienvenue.
Type de référence du transformateur RMRM4RM5RM6RM8RM10RM12RM14
Taper | Type Type de structure | Dimensions (mm) | BROCHE 1 RANG (mm) | BROCHE LIGNE 2 (mm) | Pas de rangée (mm) | DE (PIN ) (mm) | ||||
UN | B | C | Broche | Pas de broche | Broche | Pas de broche | ||||
RM5-1 | Vertical | 17.5 | 18.0 | 12.5 | 3 | 2.5 | 3 | 7.0/14.3 | 14.0 | Φ0.5 |
RM6-1 | Vertical | 19.0 | 24,5 | 14.5 | 4 | 4.0 | 4 | 7.0/14.3 | 15,0 | Φ0.5 |
RM6-2 | Vertical | 21.0 | 21,5 | 14.0 | 6 | 3.0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.1 | Φ0.7 |
RM6-3 | Vertical | 21.0 | 21.0 | 13.5 | 3 | 3.6 | 3 | 7.0/14.3 | 18.2 | Φ0.5 |
RM6-4 | Vertical | 21,5 | 18.0 | 13.5 | 2 | 3.6 | 2 | 7.0/14.3 | 14.4 | Φ0.6 |
RM8-1 | Vertical | 26,0 | 25,0 | 18.0 | 6 | 3.5/7.0 | 6 | 7.0/14.3 | 18.0/14.3 | Φ0.6 |
RM8-2 | Vertical | 27,0 | 31,0 | 18.5 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 20.3 | Φ0.6 |
RM10-1 | Vertical | 31,0 | 29,0 | 20,0 | 6 | 3.6/7.2 | 6 | 7.0/14.3 | 18.2/21.5 | Φ0.6 |
RM10-2 | Vertical | 30,0 | 38,5 | 20,0 | 6 | 3.8 | 6 | 7.0/14.3 | 28,0 | Φ0.6 |
RM14-1 | Vertical | 44,0 | 43,0 | 30,0 | 6 | 7.0/14.3 | 6 | 7.0/14.3 | 25,2/32,3/25,5 | Φ0.8 |
RM14-2 | Vertical | 44,0 | 51,0 | 30,0 | 6 | 5.1 | 6 | 7.0/14.3 | 35,5 | Φ0.8 |
Profil de l'entreprise
https://changzhouyskj.en.made-in-china.com/contact-info.htmlTu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant