
Bobine d'arrêt de filtre de ligne toroïdal pour alimentation à découpage
Caractéristiques de l'inductance de bobine de puissance de starter toroïdal à haute fréquence;
Informations de base
| Modèle NON. | NBL016 |
| Taper | Inductance de starter |
| Structure | Starter inductif |
| Fréquence de travail | Haute fréquence |
| Structure de l'enroulement | Bobine simple |
| Nature de l'opération | Bobine d'arrêt |
| Structure du magnétiseur | Bobine de ferrite |
| Domaine d'application | Mesure de puissance |
| Formulaire d'emballage | Bobines de puissance |
| Marque | Phégon |
| Valeur d'inductance | Inducteur fixe |
| Transformateur haute fréquence | Transformateur électrique |
| Fil | Fil de cuivre magnétique |
| Courant de travail | 10mA à 200A |
| Inductance | 10uh/personnalisé |
| Tolérance | +/-20% |
| Classe d'isolation | Classe B, Classe F, Classe H |
| Température de fonctionnement | -40ºC à +125ºC |
| Entreprise | Propre approvisionnement direct en usine |
| RoHS | Oui |
| Mode | Filtre de mode commun |
| Cœur | Mpp |
| Grade | 2K PC30 PC40 PC44 5K 7K 10K |
| Forme | Verticale , Horizontale |
| Matériel | Mn-Zn, Ni-Zn, Phénolique |
| Transformateur Flyback | Inducteur |
| Forfait transport | en Blister Plateau et Carton, à Empiler sur Palle |
| spécification | OD : 10--100mm |
| Marque déposée | Phégon |
| Origine | Qingdao, Chine |
| Code SH | 85045000 |
| Capacité de production | 50000 pièces/15 jours |
Description du produit
Inductance de bobine de puissance de starter toroïdal à haute fréquence
Caractéristiques
1Bonnes caractéristiques de fréquence
2. Faible perte de fuite
3. Principaux avantages concurrentiels : propre usine, petite commande disponible, ISO9001/ROHS/UL/CE, fil magnétique sans oxygène.
4. qualité contrôlée de manière constante, expédition rapide, prix de gros d'usine, emballage solide et prix relativement compétitif pour toutes les clientèles.

| Produits connexes | ||
| 111 | ||
| Rod Core Inductor... cliquez pour plus de détails | Inductance de choc EMI ... cliquez pour plus de détails | inductance toroïdale ...cliquez pour plus de détails |




Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



